Характеристики
Технические характеристики топливных гранул (пеллет) производимых филиалом ООО «СТОД» в городе Торжок – заводом «Талион Терра»
Древесные топливные гранулы класса А1 диаметром 6 мм
Параметры | Единица измерения | Значение |
---|---|---|
Диаметр, в пределах | мм | 6,0±1 |
Длина (1), в пределах | мм | 3,15-40 |
Доля крупногабаритных гранул (1): длина 40-45 мм, не более | % | 1 |
Насыпная плотность, в пределах | кг/м*3 на рабочее состояние | 600-750 |
Массовая доля влаги (содержание влаги), не более | % на рабочее (влажное состояние) | 10 |
Механическая прочность (3), не менее | % на рабочее состояние | 97,5 |
Массовая доля мелочи (мелкая фракция ≤3,5 мм), не более | % на рабочее состояние | 1,0 (3) |
Низшая теплота сгорания, не менее | МДж/кг или КВт-час/кг на рабочее состояние | 16,5 или 4,6 |
Зольность, не более | % на сухое состояние | 0,7 |
Добавки (4) (от веса гранул), не более | % на рабочее состояние | 2 |
(1) – количество пеллет, длина которых превышает 40 мм, не должно быть более 1%. Максимальная длина должна составлять ≤45 мм.
(2) – на выходе от производителя или при погрузке в транспортное средство с доставкой до конечного потребителя (полной и частичной загрузкой).
(3) – в пункте загрузки транспортного средства (грузовика, судна) на производственном объекте.
(4) – при производстве пеллет в качестве закрепителей и связующих материалов применяют добавки натурального происхождения (крахмал, картофельная мука, кукурузная мука и т.д.).